OrtsratskandidatInnen
Für die Ortsratswahl am 12. September 2021 in der Gemeinde Nordstemmen - Ortschaft Barnten hat der Wahlausschuss der Gemeinde Nordstemmen am 28. Juli 2021 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
| 1 | Bartsch-Romanovski | Daniel | Geburtsjahr 1971 | Berufssoldat |
| 2 | Pallentin | Juliane-Petra | Geburtsjahr 1982 | Berufsfeuerwehrfrau |
| 3 | Hochmuth | Andreas | Geburtsjahr 1962 | Vertriebler |
| 4 | Schridde | Amelie | Geburtsjahr 1982 | Erzieherin |
| 5 | Pallentin | Norman | Geburtsjahr 1988 | Berufsfeuerwehrmann |
| 6 | Pisareck | Mareen | Geburtsjahr 1974 | Altenpflegerin |
| 7 | Feuerhahn | Jonas | Geburtsjahr 1998 | Auszubildender |
| 8 | Moses | Clemens | Geburtsjahr 1968 | Selbstständig |
| 9 | Jäger | Michael | Geburtsjahr 1956 | Rentner |
| 10 | Pisareck | Thomas | Geburtsjahr 1966 | Bauleiter |
| 11 | Suhre | Jürgen | Geburtsjahr 1953 | Rentner |
| 12 | Lindhorst | Bianca | Geburtsjahr 1973 | Krankenschwester |
Für die Ortsratswahl am 12. September 2021 in der Gemeinde Nordstemmen - Ortschaft Burgstemmen hat der Wahlausschuss der Gemeinde Nordstemmen am 28. Juli 2021 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
| 1 | Gesemann | Heike | Geburtsjahr 1962 | Projektadministratorin |
| 2 | Seefeldt | Andreas | Geburtsjahr 1960 | Krankenpfleger |
| 3 | Sack | Petra | Geburtsjahr 1968 | Bankkauffrau |
| 4 | Zeichardt-Hageroth | Kerstin | Geburtsjahr 1969 | Angestellte |
| 5 | Gesemann | Kirsten | Geburtsjahr 1964 | Dipl.-Sozialpädagogin (FH) |
Für die Ortsratswahl am 12. September 2021 in der Gemeinde Nordstemmen - Ortschaft Groß Escherde hat der Wahlausschuss der Gemeinde Nordstemmen am 28. Juli 2021 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
| 1 | Ludewig | Gerald | Geburtsjahr 1968 | Beamter in der Steuerverwaltung |
| 2 | Ludewig | Emily Tabea | Geburtsjahr 2001 | Studentin |
| 3 | Mehner | Sascha | Geburtsjahr 1978 | Arbeiter im öffentlichen Dienst |
| 4 | Sievers | Petra | Geburtsjahr 1972 | Sozialassistentin |
| 5 | Tölke | Erich | Geburtsjahr 1968 | Staatl. gepr. Landwirtschaftsleiter |
| 6 | Thiel | Holger | Geburtsjahr 1960 | Verwaltungsangestellter |
Für die Ortsratswahl am 12. September 2021 in der Gemeinde Nordstemmen - Ortschaft Heyersum hat der Wahlausschuss der Gemeinde Nordstemmen am 28. Juli 2021 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
| 1 | Schefe | Jonas | Geburtsjahr 1998 | Fachkraft für Abwassertechnik |
| 2 | Öhls | Simone | Geburtsjahr 1979 | Personalsachbearbeiterin |
| 3 | Hasse | Frank | Geburtsjahr 1967 | Verwaltungsfachwirt |
| 4 | Hasse | Patricia | Geburtsjahr 1962 | Reiseverkehrskauffrau |
| 5 | Wächter | Hans-Joachim | Geburtsjahr 1946 | Pensionär |
| 6 | Wälter | Heike | Geburtsjahr 1963 | Krankenschwester |
| 7 | Brandes | Karl-Heinz | Geburtsjahr 1949 | Pensionär |
Für die Ortsratswahl am 12. September 2021 in der Gemeinde Nordstemmen - Ortschaft Klein Escherde hat der Wahlausschuss der Gemeinde Nordstemmen am 28. Juli 2021 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
| 1 | Wieduwilt | Ralph | Geburtsjahr 1967 | Sozialversicherungsfachangestellter |
| 2 | Schäfer | Jessica | Geburtsjahr 1987 | Junior Sachverständige für Immobilienbewertung |
Für die Ortsratswahl am 12. September 2021 in der Gemeinde Nordstemmen - Ortschaft Mahlerten hat der Wahlausschuss der Gemeinde Nordstemmen am 28. Juli 2021 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
| 1 | Schwenkler | Markus | Geburtsjahr 1974 | Dipl.-Ing. (FH) |
| 2 | Bräutigam | Melanie | Geburtsjahr 1982 | Prophylaxeassistentin |
| 3 | Klose | Marco | Geburtsjahr 1970 | Obergerichtsvollzieher |
| 4 | Voges | Dieter | Geburtsjahr 1964 | Postbeamter |
| 5 | Ohlendorf | Oliver | Geburtsjahr 1975 | Angestellter |
| 6 | Lange | Ines | Geburtsjahr 1964 | Angestellte |